I. | DATA WILAYAH | ||||
1 | Kabupaten/Kota | : | Bandung | ||
2 | Kecamatan | : | Margahayu | ||
3 | Desa | : | Margahayu Tengah | ||
4 | Alamat Kantor | : | Jalan Sadang No. 90 Bandung 40225 | ||
5 | Nomor Telepon Kantor | : | (022) 5414154 | ||
6 | Jumlah RT | : | 86 | ||
7 | Jumlah RW | : | 16 | ||
8 | Jumlah Dusun | : | 3 | ||
9 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | : | 16,538 | ||
a. | Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa) | : | 7,903 | ||
b. | Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) | : | 8,635 | ||
10 | Jumlah Kepala Keluarga | : | 4009 | ||
11 | Luas Wilayah | : | 115 Ha | ||
12 | Tingkat Perkembangan desa : | : | |||
a. | Swadaya (mula, madya, lanjutan) | : | |||
b. | Swakarya (mula, madya, lanjutan) | : | |||
c. | Swadaya (mula, madya, lanjutan) | : | |||
II. | DATA ADMINSTRASI PERANGKAT DESA TAHUN 2013 | ||||
1 | Nama Kepala Desa | : | Drs. ASEP ZAENAL MAHMUD | ||
2 | TMT Pelantikan | : | 2013 | ||
3 | Pendidikan Terakhir Kepala Desa | : | S-1 | ||
4 | HP Kepala Desa | : | 08122427100 | ||
5 | Nama Sekretaris Desa | : | NANDAR KUSNANDAR, S.Hut | ||
6 | Pendidikan Terakhir Sekretaris Desa | : | S-I | ||
7 | Status | ||||
a. | Pegawai Negeri Sipil | : | Pegawai Negeri Sipil | ||
b. | Non PNS | : | |||
8 | Golongan/Ruang | : | IIa | ||
9 | HP Sekretaris Desa | : | 0812.212.4840 | ||
10 | Jumlah Perangkat Desa | : | 10 orang | ||
11 | Jumlah Anggota BPD | : | 11 orang | ||
III. | DATA ADMINSTRASI KEUANGAN DAN ASET DESA | ||||
1 | Anggaran Keuangan Desa | ||||
a. | Pendapatan Asli Desa | : | 91.500.000 | ||
b. | Bantuan dari Pusat/APBN/Luar Negeri | : | - | ||
Nama Kegiatan | : | - | |||
c. | Bantuan dari Propinsi | : | Bangub | ||
Jumlah Bantuan | : | 15.000.000 | |||
d. | Bantuan dari Kabupaten | : | |||
Jumlah Bantuan | : | 427.036.230 | |||
e. | Alokasi Dana Desa (ADD) | : | |||
f. | Lainnya | : | 111.742.550 | ||
2 | Aset Desa | : | |||
a. | Kantor | : | 558 M2 | ||
b. | Rumah Dinas | : | 140 M2 | ||
c. | Sekolah Dasar | : | 3.290 M2 | ||
d. | Tanah Desa | : | 4.200 M2 | ||
e. | Komputer | : | 3 buah | ||
f. | Motor Dinas | : | 2 buah | ||
g. | BUMDES | : | 1 buah | ||
3 | Kondisi Aset Desa | ||||
a. | Kantor | : | Baik | ||
b. | Rumah Dinas | : | Baik | ||
c. | Motor Dinas | : | Baik | ||
4 | Data Sarana Infrastruktur Perdesaan | ||||
a. | Sarana Jalan | ||||
- Desa | : | 3 km | |||
- Kecamatan | : | 2 km | |||
- Kabupaten | : | 2 km | |||
- Propinsi | : | 1 km | |||
b. | Sarana Pendidikan | ||||
- SD/MI | : | 8 buah | |||
- SMP/Mts | : | 1 buah | |||
- SMU/MAN | : | - | |||
c. | Sarana Ekonomi | ||||
- Pasar | : | - | |||
- Toko | : | 85 buah | |||
- Warung | : | 154 buah | |||
d. | Sarana Sosial/Budaya | ||||
- Mesjid | : | 23 buah | |||
- Mushola | : | 18 buah | |||
- Majlis Talim | : | 16 buah | |||
- Balai Pertemuan | : | 9 buah | |||
e. | Sarana Olahraga | ||||
- Futsal | : | 1 buah | |||
- Bola Volly | : | ||||
- Bulu Tangkis | : | 1 buah | |||
f. | Sarana Kesehatan | ||||
- Posyandu | : | 17 buah | |||
- Poskesdes | : | 1 buah | |||
- Puskesmas | : | 1 buah | |||
- Polindes Desa | : | - |
Senin, 21 Oktober 2013
Data Potensi Desa Margahayu Tengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar